Свяжитесь с нами
Заполните форму или воспользуйтесь удобным для вас способом связи. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы
электронная почта
Заполните форму или воспользуйтесь удобным для вас способом связи. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Индивидуальная подготовка текста доверенности | 2650 | от 2 | |
Нотариально-заверенный перевод печатей нотариуса на доверенности в РФ | 3500 | от 3 | |
Документы из ЗАГС РФ в обычном порядке | 10500 | от 14 | |
Документы из ЗАГС РФ в ускоренном порядке (по сканам доверенности) | 17500 | от 2 | |
Внесение изменений в реестр ЗАГС | от | 30000 | от 10 |
Проверка подлинности документов, выданных ЗАГС РФ | 3500 | от 2 | |
Проверка наличия актовой записи в реестре ЗАГС РФ | 3500 | от 1 | |
Индивидуальные запросы в ЗАГС РФ | 8750 | от 20 | |
Документы из ЗАГС стран бывшего СССР | от | 22700 | от 20 |
Документы из архивов РФ | от | 17500 | от 30 |
Документы из архивов стран бывшего СССР | от | 22700 | от 30 |
Дубликаты документов об образовании | от | 22700 | от 20 |
Документы из Росреестра | от | 7000 | от 10 |
Справки ГИБДД | 8750 | от 5 | |
Апостиль РФ | 10500 | от 5 | |
Апостиль стран бывшего СССР | 12250 | от 10 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Справка об отсутствии судимости МВД РФ | 10450 | от 10 | |
Справка об отсутствии судимости МВД стран бывшего СССР | от | 22600 | от 25 |
Подготовка документов о наличии/отсутствии регистрации | от | 8700 | от 5 |
Снятие с регистрационного учета без личного присутствия, с привлечением сотрудников компании | от | 24850 | от 20 |
Индивидуальные запросы/сопровождение | от | 17400 | от 10 |
Истребование решений судов в МинЮст РФ | 12200 | от 30 | |
Справка об отсутствии/наличии задолженности по уплате налогов и сборов из ЦОД ФНС РФ | 21850 | от 25 | |
Справка об отсутствии/наличии возбужденных исполнительных производств из ФССП РФ | 21850 | от 18 | |
Снятие с воинского учета, с привлечением сотрудников компании | от | 43450 | от 20 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Приобретение гражданства детям до 18 лет, рожденным за рубежом | 38350 | от 20 | |
Проверка принадлежности к гражданству | 52250 | от 30 | |
Выход из гражданства, комплекс услуг | от | 113250 | от 90 |
Экспертиза документов, предоставление консультации по услуге | 8750 | от 2 | |
Подготовка загранпаспортов (не включая консульский сбор) | 59750 | от 65 | |
Переводы документов, с нотариальным заверением в РФ | от | 10450 | от 10 |
Долгосрочные визы для пребывания в РФ | от | 34850 | от 10 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Назначение пенсии по внутреннему паспорту РФ | 51950 | от 30 | |
Перевод пенсий в ЕВРО (для получающих пенсию за рубежом) | 10400 | от 5 | |
Перевод пенсионных средств из российских банков за рубеж | от | 8700 | от 10 |
Оформление акта личной явки для выплаты пенсии | 5200 | от 14 | |
Индивидуальные запросы в СФР (ПФР) | от | 5200 | от 21 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Открытие рублевого расчетного счета с получением карты МИР | 12150 | от 10 | |
Открытие валютного расчетного счета (USD / EUR/ POUNDS/Юани) | 12150 | от 10 | |
Заключение контракта с мобильным оператором | 5200 | от 10 | |
Организация доступа в онлайн банкинг | 8700 | от 10 | |
Трансфер капитала, открытие счетов в банках Грузии | от | 51950 | от 10 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Продажа недвижимости | 5% | от 30 | |
Экспертиза и подготовка документов | от | 17350 | от 30 |
Сопровождение, дарение, не включая технические издержки | от | 51950 | от 30 |
Сделки с долями, сертификатами, сложные случаи, не включая технические издержки | от | 69250 | от 30 |
Сдача в аренду (единоразово) | от | 17350 | от 30 |
Управление жилой недвижимостью | от | 3500 | от 30 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Вступление в права наследования | от | 123600 | от 30 |
Ведение гражданского судопроизводства в РФ | от | 123600 | от 60 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Экспертиза документов, матрица вертикальных и горизонтальных связей, индивидуальное заключение, рекомендации, консультации | 81000 | от 5 | |
Сопровождение репатриантов в Израиле (МВД, банк, больничная касса уведомление института национального страхования «Битуах-Леуми» об отсутствии | |||
резидентства Израиля)) один взрослый старше 18 лет" | 53500 | от 3 | |
Сопровождение репатриантов в Израиле один ребенок до 18 лет | 26750 | от 3 | |
Cопровождение в МинТранс Израиля, конвертация прав, получение Израильского водительского удостоверения | 48600 | от 3 | |
Подготовка документа об отсутствии/наличии судимости из полиции (теудат-йошер) | 30100 | от 10 | |
Получение дубликатов документов об образовании | от | 21100 | от 10 |
Апостиль и легализация документов | 16200 | от 10 | |
Трансфер капитала, открытие счетов в банках Израиля | от | 48600 | от 10 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Курьерские услуги, транзит через Израиль | от | 5100 | от 10 |
Отправка из РФ в Израиль - EMS | 8450 | от 15 | |
Отправка из РФ в Израиль - DHL | 23800 | от 5 | |
Отправка из Украины в Израиль - UPS | 5100 | от 10 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Заключение контракта с мобильным оператором | 5.200 | от 5 | |
Воссстановление SIM-карты | 6.100 | от 7 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Ведение судебного делопроизводства | от | 103.850 | по договоренности |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Обучение в университетах Израиля | 150000 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
Отсрочка от службы в ЦАХАЛ | 41000 | от 20 |
Услуга | ОТ | Стоимость (₽) | Сроки (раб/дни) |
---|---|---|---|
перевод и ноториальное заверение сведетельства о браке/разводе | 3500 | От 2 | |
подготовка комплекта документов и данных | 24000 | От 10 | |
в ЕГР ЗАГС РФ данных о браке/разводе зарубежом, получение справки | |||
получение письма на бланке ЗАГС с спечатью о факте выдачи справки | 7500 | От 1 | |
получение нотариально зверенной копии справки | 4500 | От 2 | |
апостиль на нотариально заверенную копию | 10500 | от 5 | |
предоставление копии ответа архива УЗАГС Москвы | |||
о порядке проставления штампа апостиль на документе | |||
подготовка индивидуального запроса в УЗАГС о порядке | 20000 | От 20 | |
проставления штампа апостиль (по требованию) |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart