Список стран-участниц Гаагской Конвенции
Государство-участник |
Подписание |
Ратификация или присоединение |
Вступление в силу |
Австралия | 11.07.1994 (пр.) | 15.01.1995 | 16.03.1995 |
Австрия | 05.10.1961 | 14.11.1967 | 13.01.1968 |
Азербайджан | 13.05.2004 | 02.03.2005 | |
Албания | 03.09.2003 | 09.05.2004 | |
Андорра | 15.04.1996 (пр.) | 01.11.1996 | 31.12.1996 |
Антигуа и Барбуда | (пр.) | 01.11.1981 (дата независ.) |
|
Аргентина (пр.) | 08.05.1987 | 20.12.1987 | 18.02.1988 |
Армения | 19.11.1993 (пр.) | 15.06.1994 | 14.08.1994 |
Багамские острова | (пр.) | 10.07.1973 (дата независ.) |
|
Барбадос | (пр.) | 30.11.1966 (дата независ.) |
|
Беларусь | (пр.) | 31.05.1992 | |
Белиз | 17.07.1992 (пр.) | 10.02.1993 | 11.04.1993 |
Бельгия | 10.03.1970 | 11.12.1975 | 09.02.1976 |
Болгария | 01.08.2000 (пр.) | 28.02.2001 | 29.04.2001 |
Босния и Герцеговина | 24.01.1965 | ||
Ботсвана | (пр.) | 30.09.1966 (дата независ.) |
|
Бруней-Даруссалам | 23.02.1987 (пр.) | 04.10.1987 | 03.12.1987 |
Венгрия | 18.04.1972 (пр.) | 19.11.1972 | 18.01.1973 |
Венесуэла | 01.07.1998 (пр.) | 15.01.1999 | 16.03.1999 |
Германия | 05.10.1961 | 15.12.1965 | 13.02.1966 |
Гондурас | 20,01.2004 | 30.09.2004 | |
Гренада | (пр.) | 07.02.1974 (дата независ.) |
|
Греция | 05.10.1961 | 19.03.1985 | 18.05.1985 |
Грузия | 21.08.2006 | 14.05.2007 | |
Дания | 20.10.2006 | 30.10.2006 | 29.12.2006 |
Доминика | 03.11.1978 | ||
Израиль | 11.11.1977 (пр.) | 15.06.1978 | 14.08.1978 |
Индия | 26.10.2004 | 14.07.2005 | |
Ирландия | 29.10.1996 | 08.01.1999 | 09.03.1999 |
Испания | 21.10.1976 | 27.07.1978 | 25.09.1978 |
Италия | 15.12.1961 | 13.12.1977 | 11.02.1978 |
Казахстан | 05.04.2000 (пр.) | 01.12.2000 | 30.01.2001 |
Кипр | 26.07.1972 (пр.) | 01.03.1973 | 30.04.1973 |
Китай (район Гонконг) |
25.04.1965 | ||
Китай (район Макао) |
04.02.1969 | ||
Корея | 25.10.2006 | 14.07.2007 | |
Колумбия | 27.04.2000 (пр.) | 01.12.2000 | 30.01.2001 |
Латвия | 11.05.1995 (пр.) | декабрь 1995 | 30.01.1996 |
Лесото | (пр.) | 04.10.1966 (дата независ.) |
|
Либерия | 24.05.1995 (пр.) | 10.12.1995 | 08.02.1996 |
Литва | 05.11.1996 (пр.) | 20.05.1997 | 19.07.1997 |
Лихтенштейн | 18.04.1962 | 19.07.1972 | 17.09.1972 |
Люксембург | 05.10.1961 | 04.04.1979 | 03.06.1979 |
Маврикий | (пр.) | 12.03.1968 (дата независ.) |
|
Македония (бывшая югославская респ.) |
24.01.1965 | ||
Малави | 24.02.1967 (пр.) | 03.10.1967 | 02.12.1967 |
Мальта | 12.06.1967 (пр.) | 03.01.1968 | 03.03.1968 |
Маршалловы Острова | 18.11.1991 (пр.) | 15.06.1992 | 14.08.1992 |
Мексика | 01.12.1994 (пр.) | 15.06.1995 | 14.08.1995 |
Монако | 24.04.2002 | 31.12.2002 | |
Намибия | 25.04.2000 (пр.) | 01.12.2000 | 30.01.2001 |
Нидерланды | 30.11.1962 | 09.08.1965 | 08.10.1965 |
Ниуэ | 10.06.1998 (пр.) | 01.01.1999 | 02.03.1999 |
Новая Зеландия | 07.02.2001 (пр.) | 23.09.2001 | 22.11.2001 |
Норвегия | 30.05.1983 | 30.05.1983 | 29.07.1983 |
Панама | 30.10.1990 (пр.) | 05.06.1991 | 04.08.1991 |
Польша | 19.11.2004 | 14.08.2005 | |
Португалия | 20.08.1965 | 06.12.1968 | 04.02.1969 |
Российская Федерация | 04.09.1991 (пр.) | 01.04.1992 | 31.05.1992 |
Румыния | 07.06.2000 (пр.) | 15.01.2001 | 16.03.2001 |
Сербия | 24.01.1965 | ||
Сальвадор | 14.09.1995 (пр.) | 01.04.1996 | 31.05.1996 |
Самоа | 18.01.1999 (пр.) | 15.07.1999 | 13.09.1999 |
Сан-Марино | 26.05.1994 (пр.) | 15.12.1994 | 13.02.1995 |
Свазиленд | (пр.) | 06.09.1968 (дата независ.) |
|
Сейшелы | 09.06.1978 (пр.) | 30.01.1979 | 31.03.1979 |
Сент-Китс и Невис (бывший Сент-Кристофер и Невис) |
26.02.1994 (пр.) | 15.10.1994 | 14.12.1994 |
Словакия | 06.06.2001 (пр.) | 20.12.2001 | 17.02.2002 |
Словения (бывш. югославская респ.) |
24.01.1965 | ||
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
19.10.1961 | 21.08.1964 | 24.01.1965 |
Соединенные Штаты Америки | 24.12.1980 (пр.) | 16.08.1981 | 15.10.1981 |
Суринам (пр.) | 25.11.1975 (дата независ.) |
||
Тонга | (пр.) | 04.06.1970 (дата независ.) |
|
Тринидад и Тобаго | 28.10.1999 (пр.) | 15.05.2000 | 14.07.2000 |
Турция | 08.05.1962 | 31.07.1985 | 29.09.1985 |
Украина | 22.04.2003 | 22.12.2003 | |
Фиджи | (пр.) | 10.10.1970 (дата независ.) |
|
Финляндия | 13.03.1962 | 27.06.1985 | 26.08.1985 |
Франция | 09.10.1961 | 25.11.1964 | 24.01.1965 |
Хорватия | 24.01.1965 | ||
Чехия | 23.06.1998 (пр.) | 25.11.1964 | 16.03.1999 |
Черногория | 03.06.2006 | ||
Швейцария | 05.10.1961 | 10.01.1973 | 11.03.1973 |
Швеция | 02.03.1999 | 02.03.1999 | 01.05.1999 |
Эстония | 11.12.2000 (пр.) | 01.08.2001 | 30.09.2001 |
Эквадор | 02.07.2004 | 02.04.2005 | |
Южно-Африканская Республика | 03.08.1994 (пр.) | 01.03.1995 | 30.04.1995 |
Япония | 12.03.1970 | 28.05.1970 | 27.07.1970 |
(пр.) – присоединилось.